広告
短文読解
最近の調査によると、子どものスマホ所有率が年々伸びており、小学生の46.9%、中学生の70.6%がスマホを持っているそうです。また、自分専用のパソコンやタブレットを持っている子どもも少なくありません。
日常生活の中で、子どもがスマホのゲームに夢中になっているのを見かけることも多くなってきました。
あなたは子どもがスマートフォンを持つことについてどう思いますか?
単語
| 日本語 | ภาษาไทย |
| 最近(さいきん) | ช่วงนี้,หมู่นี้ |
| 調査(ちょうさ) | การสำรวจ |
| 所有率(しょゆうりつ) | อัตราของการครอบครอง,เป็นเจ้าของ |
| 年々(ねんねん) | ทุกปี |
| 伸びる(のびる) | เพิ่มขึ้น |
| 小学生(しょうがくせい) | นักเรียนประถม |
| 中学生(ちゅうがくせい) | นักเรียนมัธยมต้น |
| %(パーセント) | เปอร์เซ็นต์ |
| 持っている(もっている) | มี |
| 自分(じぶん) | ตัวเอง |
| 専用(せんよう) | สำหรับใช้ส่วนตัว |
| 日常生活(にちじょうせいかつ) | ชีวิตประจำวัน |
| 夢中になる(むちゅうになる) | หมกมุ่น,เพลิน,มัวแต่ |
タイ語解説のページ
ABOUT ME
広告
広告
